销售经理:褚经理
销售热线:13308661401
办公电话:13308661401
邮箱:50380083@qq.com
公司地址:湖北省随州市曾都区南郊平原岗程力汽车工业园
程力威牌CLW5161ZYST5压缩式垃圾车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 程力威牌CLW5161ZYST5压缩式垃圾车 | 外形尺寸: | 8550,8350,8300,8100,8000,7800,7750,7550×2500×3250(mm) |
排放水平: | 国五 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 16000(Kg) | 接近/离去角: | 28/27,28/24(°) |
额定质量: | 6605(Kg) | 前悬后悬: | 1250/2600,1250/2350,1450/2600,1450/2350(mm) |
整备质量: | 9200(Kg) | 最高车速: | 90,80(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | EQ1160GZ5DJ |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1940,1900,1810,1965(mm) |
轴距: | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5150,5400,5700,3400,5100(mm) | 后轮距: | 1860,1800,1800,1860(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 9/10+8,8/10+7 |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 5600/10400 |
轮胎规格: | 9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
YC4EG160-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4730 | 118/160 |
ISD185 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 136/184 |
YC6JA180-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6870 | 132/179 |
ISB170 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 125/170 |
ISB180 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 132/179 |
ISB190 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 140/190 |
YC4E160-56 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4260 | 118/160 |
YC4FA130-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2982 | 95/129 |
其它: | |||
1、该车选用3950和4500两种轴距底盘。2、该车有五种可选翻转样式,A:三角斗装置,B:挂桶装置,C:摆臂装置,D:大落地斗装置,E:无后翻转装置。当选择ABCD时,该车整车长(mm)/轴距(mm)/前悬(mm)/后悬(mm)的对应关系为:7800(8000)/3950/1250(1450)/2600,8350(8550)/4500/1250(1450)/2600;当选择E时,该车整车长(mm)/轴距(mm)/后悬(mm)的对应关系为:7550(7750)/3950/1250(1450)/2350,8100(8300)/4500/1250(1450)/2350。3、防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面防护采用焊接连接在副梁上,后部防护由专用装置代替豁免,离地高度为(mm):420。4、ABS型号为:3631010-C2000,生产厂家为:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。5、采用发动机与油耗值对应关系为(L/100km):YC4EG160-50/24.8,ISD185 50/24.7,ISD210 50/24.5。 |
合作热线:13308661401(褚经理)
厂家地址:湖北省随州市曾都区南郊平原岗程力汽车工业园
官方网站:http://www.zgjlc.cn
所有产品遵循售后服务三包政策,全国底盘4S店提供售后服务!
为用户提供有价值的专用车是我们一直追求的,程力专汽期待着与您的合作。