销售经理:褚经理
销售热线:13308661401
办公电话:13308661401
邮箱:50380083@qq.com
公司地址:湖北省随州市曾都区南郊平原岗程力汽车工业园
程力威牌CLW5080ZYSD5压缩式垃圾车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 程力威牌CLW5080ZYSD5压缩式垃圾车 | 外形尺寸: | 7350,7100×2250×2750(mm) |
排放水平: | 国五 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 8275(Kg) | 接近/离去角: | 20/12(°) |
额定质量: | 1730(Kg) | 前悬后悬: | 1150/2400,1150/2150(mm) |
整备质量: | 6350(Kg) | 最高车速: | 103(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | EQ1080SJ8BDC |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1740(mm) |
轴距: | 3800,3308,4100(mm) | 后轮距: | 1610,1586,1800(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+7 |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 3300/4975 |
轮胎规格: | 7.50R16,7.50R16,245/70R19.5 12PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
CY4SK251 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 115/156 |
YC4FA130-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2982 | 95/129 |
ISF3.8s5141 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3760 | 105/142 |
ZD30D15-5N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 110/149 |
4DX23-140E5 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 3857 | 105/142 |
YN38CRE1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 3760 | 95/129 |
YC4Y22-15050 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2169 | 110/149 |
CY4SK251 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 115/156 |
YC4FA130-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2982 | 95/129 |
ISF3.8s5141 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3760 | 105/142 |
ZD30D15-5N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 110/149 |
4DX23-140E5 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 3857 | 105/142 |
YN38CRE1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 3760 | 95/129 |
YC4Y22-15050 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2169 | 110/149 |
YC4S150-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 3767 | 110/149 |
其它: | |||
1、仅选用3800轴距,随底盘选装驾驶室。2、后部翻转样式选装垃圾斗装置,并选装无后翻转机构。选装无后翻转机构时该车总长为7100mm,对应后悬为2150mm。选装垃圾斗机构时该车总长为7350mm,对应后悬为2400mm。3、防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面防护采用焊接连接在副梁上,后部防护由专用装置代替豁免。4、ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M.5、发动机与油耗值对应关系(L/100km):YC4FA130-50/18.2;CY4SK251/18.6;ZD30D15-5N/18.5;ISF3.8s5141/18.6;YN38CRE1/17.9。6、专用装置:箱体,主要用于城镇环卫垃圾的运输。7、可选装后部垃圾斗弧形外观以及弧形箱体外观。 |
合作热线:13308661401(褚经理)
厂家地址:湖北省随州市曾都区南郊平原岗程力汽车工业园
官方网站:http://www.zgjlc.cn
所有产品遵循售后服务三包政策,全国底盘4S店提供售后服务!
为用户提供有价值的专用车是我们一直追求的,程力专汽期待着与您的合作。