销售经理:褚经理
销售热线:13308661401
办公电话:13308661401
邮箱:50380083@qq.com
公司地址:湖北省随州市曾都区南郊平原岗程力汽车工业园
程力威牌CLW5258TXSE5洗扫车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 程力威牌CLW5258TXSE5洗扫车 | 外形尺寸: | 10475,10410,10210,10425,10360,10160×2500×3100(mm) |
排放水平: | 国五 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 25000(Kg) | 接近/离去角: | 16/13(°) |
额定质量: | 9455(Kg) | 前悬后悬: | 1515/2260,1450/2260,1250/2260(mm) |
整备质量: | 15350(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | EQ1258GSZ5DJ |
轴数: | 3 | 前轮距: | 1940,1960,2010(mm) |
轴距: | 4350+1300,4750+1300,5900+1300,4900+1300,5350+1300,4350+1350,4750+1350,5900+1350,4900+1350,5350+1350(mm) | 后轮距: | 1860/1860(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 9/10,9/13 |
轮胎数: | 10(个) | 轴荷: | 7000/18000(二轴组) |
轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,11.00-20 18PR,11.00R20 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
ISD210 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 155/210 |
YC6JA240-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6870 | 177/240 |
ISB210 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 155/210 |
YC6A240-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 7520 | 177/240 |
YC6A270-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 7520 | 199/270 |
WP7.270E51 | 潍柴动力股份有限公司 | 7470 | 199/270 |
ISD245 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 180/244 |
其它: | |||
该车为专用洗扫路面的车辆,专用装置为扫刷,专用装置型号/厂家:SAO-30/江阴扫刷厂。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护与专用装置相干涉可豁免,后下部防护采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):520。整车长/前悬/轴距/后悬对应关系为(mm): 10475/1515/5350+1350/2260,10410/1450/5350+1350/2260,10210/1250/5350+1350/2260,10425/1515/5350+1300/2260, 10360/1450/5350+1300/2260,10160/1250/5350+1300/2260。ABS生产厂家: 东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;型号:3631010-C2000。随底盘选装驾驶室前脸局部造型变化。 |
合作热线:13308661401(褚经理)
厂家地址:湖北省随州市曾都区南郊平原岗程力汽车工业园
官方网站:http://www.zgjlc.cn
所有产品遵循售后服务三包政策,全国底盘4S店提供售后服务!
为用户提供有价值的专用车是我们一直追求的,程力专汽期待着与您的合作。