销售经理:褚经理
销售热线:13308661401
办公电话:13308661401
邮箱:50380083@qq.com
公司地址:湖北省随州市曾都区南郊平原岗程力汽车工业园
程力威牌CLW5040TCALS6餐厨垃圾车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 程力威牌CLW5040TCALS6餐厨垃圾车 | 外形尺寸: | 5995,5830,5505×2030×2850(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 27.7/17,27.7/15,27.7/16(°) |
额定质量: | 365(Kg) | 前悬后悬: | 1055/1632,1055/1825,1055/1750(mm) |
整备质量: | 4000(Kg) | 最高车速: | 110(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | EQ1045SJ3CDF |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1525,1519(mm) |
轴距: | 2700,2950,3308(mm) | 后轮距: | 1498,1516(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 6/6+5 |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 1600/2895 |
轮胎规格: | 6.50R16,7.00R16 | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/126 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/140 |
CA4DB1-11E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 81/110 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/163 |
CY4BK461 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 95/129 |
CY4BK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 105/142 |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/115 |
H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90/122 |
CA4DB1-13E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 95/129 |
其它: | |||
随底盘选装驾驶室。该车辆装有侧装垃圾桶升降装置,封闭式垃圾罐等装置,主要作用于餐厨垃圾收集,转运及卸料作业。整车长/轴距/前悬/后悬对应关系(mm)为:5995/3308/1632;5830/2950/1825;5505/2700/1750;防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面与副梁采用焊接连接,后防护装置由专用装置代替,离地最小高度为360mm。ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司。 |
合作热线:13308661401(褚经理)
厂家地址:湖北省随州市曾都区南郊平原岗程力汽车工业园
官方网站:http://www.zgjlc.cn
所有产品遵循售后服务三包政策,全国底盘4S店提供售后服务!
为用户提供有价值的专用车是我们一直追求的,程力专汽期待着与您的合作。