销售经理:褚经理
销售热线:13308661401
办公电话:13308661401
邮箱:50380083@qq.com
公司地址:湖北省随州市曾都区南郊平原岗程力汽车工业园
东风牌EQ5310JSQGZ5D随车起重运输车 | |||
---|---|---|---|
车辆名称: | 随车起重运输车 | 公告型号: | EQ5310JSQGZ5D |
公告批次: | 327 | 发布日期: | 20200113 |
产品号: | AMPXJ6CM09H | 目录序号: | 115 |
中文品牌: | 东风牌 | 底盘型号: | EQ1310GZ5DJ |
企业名称: | 东风商用车新疆有限公司 | 免征: | |
企业地址: | 湖北省武汉市经济技术开发区东风大道10号 | 燃油: | 查看 |
生产地址: | 湖北省十堰市张湾区汉江南路28号,湖北省老河口市航空路35号 | 环保: | 查看 |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
东风牌EQ5310JSQGZ5D随车起重运输车主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 11800,12000×2520×3800(mm) | 货箱尺寸: | 7800,8220,8300,8420×2350×550,600(mm) |
总质量: | 31000(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 17380,19100(Kg) | 额定载质量: | 13425,13490,11705,11770(Kg) |
挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 28/19,28/18(°) | 前悬/后悬: | 1250/2850,1250/2800,1250/3050,1250/3000,1450/2650,1450/2600,1450/2850,1450/2800(mm) |
轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) | 轴距: | 1850+4600+1350,1850+4600+1300,1850+2700+1300,1850+2950+1300,1850+3200+1300,1850+3700+1300,1850+4000+1300,1850+4350+1300,1850+2700+1350,1850+2950+1350,1850+3200+1350,1850+3700+1350,1850+4000+1350,1850+4350+1350,2150+4250+1300,2150+4250+1350,1850+3000+1350,(mm) |
轴数: | 4 | 最高车速: | 90(km/h) |
油耗: | 40.5(L/100Km) | 弹簧片数: | 9/9/9,3/3/4,9/9/13 |
轮胎数: | 12(个) | 轮胎规格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR |
前轮距: | 1965/1965,2040/2040,1810/1810(mm) | 后轮距: | 1860/1860,1750/1750,1800/1800(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LXUX5C63××××××××× LXUX5C64××××××××× LXUX5C65××××××××× LXUX5D63××××××××× LXUX5D64××××××××× LXUX5D65××××××××× |
合作热线:13308661401(褚经理)
厂家地址:湖北省随州市曾都区南郊平原岗程力汽车工业园
官方网站:http://www.zgjlc.cn
所有产品遵循售后服务三包政策,全国底盘4S店提供售后服务!
为用户提供有价值的专用车是我们一直追求的,程力专汽期待着与您的合作。