销售经理:褚经理
销售热线:13308661401
办公电话:13308661401
邮箱:50380083@qq.com
公司地址:湖北省随州市曾都区南郊平原岗程力汽车工业园
程力威牌CLW5180TXSD5洗扫车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 程力威牌CLW5180TXSD5洗扫车 | 外形尺寸: | 7230,7380,7780,8080,8280,8580×2490×3100(mm) |
排放水平: | 国五 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 20/12(°) |
额定质量: | 6055,6120(Kg) | 前悬后悬: | 1430/2150(mm) |
整备质量: | 11750(Kg) | 最高车速: | 98(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | DFH1180BX1V |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1880,1900(mm) |
轴距: | 3650,3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600(mm) | 后轮距: | 1800,1860,1820(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8 |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 6500/11500 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
ISD270 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 198/269 |
ISD210 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 155/210 |
ISD180 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 132/179 |
EQH180-53 | 东风商用车有限公司 | 4752 | 132/179 |
ISB180 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 132/179 |
ISB210 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 155/210 |
其它: | |||
该车型为路面洗扫车.防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面为专用装置扫刷代替,后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):450。ABS型号:3631010-C2000,4460046440;生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.整车长/轴距 (mm)对应关系为:7230/3650,7380/3800,7780/4200,8080/4500,8280/4700,8580/5000.随底盘选装驾驶室. |
合作热线:13308661401(褚经理)
厂家地址:湖北省随州市曾都区南郊平原岗程力汽车工业园
官方网站:http://www.zgjlc.cn
所有产品遵循售后服务三包政策,全国底盘4S店提供售后服务!
为用户提供有价值的专用车是我们一直追求的,程力专汽期待着与您的合作。