销售经理:褚经理
销售热线:13308661401
办公电话:13308661401
邮箱:50380083@qq.com
公司地址:湖北省随州市曾都区南郊平原岗程力汽车工业园
程力威牌CLW5084JGKJ5高空作业车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 程力威牌CLW5084JGKJ5高空作业车 | 外形尺寸: | 7240,7940×2150×3100,3450(mm) |
排放水平: | 国五 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 7605,8210(Kg) | 接近/离去角: | 20/12(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1155/2270,1155/2480(mm) |
整备质量: | 7410,8015(Kg) | 最高车速: | 100(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | JX1083TK25 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1680(mm) |
轴距: | 3815(mm) | 后轮距: | 1640(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/7+7,9/9+8 |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 2740/4865,2950/5260 |
轮胎规格: | 7.50R16LT 14PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
JX4D30A5H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 112/152 |
其它: | |||
该车由液压或电动系统支配多个液压油缸,能够进行上下举升作业的一种车辆;防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):470,随底盘选装驾驶室,ABS系统型号:VIE ABS-II,ABS系统生产厂家:上海万捷汽车控制系统有限公司,扩展外形尺寸以及整备质量时,整车长/后悬/后伸的关系为:7940/2480/490。 |
主要作业参数 | 平台离地高度≥26.3m 平台最大作业幅度≥22m 平台最大作业高度时作业幅度≥2m 平台最大作业幅度时作业高度≥15.7m 平台最大工作倾角80° 工作斗额定载荷400kg |
支腿 | 方式:前V后H型,单独可调 数量:4支 操控:单独可调也可联动。 后支腿横向跨距:5980 mm 倾斜度:120° 前后支腿纵向跨距:6460mm |
吊钩 | 可选装吊钩最大起吊吨位1000kg |
主要操作业方式 | 操作位置:转台、遥控操作。 操控形式:ZYK总线控制系统,电液比例控制系统,实现无级调速 |
配置详情可点击27米/28米高空作业车产品页继续了解